UX100-023A 外置探头温湿度记录仪
用途: HOBO UX100-023温湿度记录仪外接1个温湿度探头,配有液晶屏能够实时显示测试当前的环境温度、相 对湿度、电量、内存使用量和报警开关状态等信息,方便您直观了解记录仪的工作状态。该仪器最适合测量室内温湿度,既可以用于住宅、办公室的室内温湿度测 量,也可以用于储藏室、仓库、服务器机房等建筑物室内的环境温室度跟踪,还可用于博物馆的环境湿度测量。特点:l 易
用途: HOBO UX100-023温湿度记录仪外接1个温湿度探头,配有液晶屏能够实时显示测试当前的环境温度、相 对湿度、电量、内存使用量和报警开关状态等信息,方便您直观了解记录仪的工作状态。该仪器最适合测量室内温湿度,既可以用于住宅、办公室的室内温湿度测 量,也可以用于储藏室、仓库、服务器机房等建筑物室内的环境温室度跟踪,还可用于博物馆的环境湿度测量。特点:l 易
用途: HOBO UX100-023温湿度记录仪外接1个温湿度探头,配有液晶屏能够实时显示测试当前的环境温度、相 对湿度、电量、内存使用量和报警开关状态等信息,方便您直观了解记录仪的工作状态。该仪器最适合测量室内温湿度,既可以用于住宅、办公室的室内温湿度测 量,也可以用于储藏室、仓库、服务器机房等建筑物室内的环境温室度跟踪,还可用于博物馆的环境湿度测量。
特点:
l 易于浏览的LCD显示屏
l 大容量内存
l Visual高和低的报警阈值
l 新的突发统计记录模式
l 用户可更换RH传感器
l UX100-023数据采集器是在室内环境中使用
技术规格:
温度传感器 | |
测量范围 | -20°C至70°C(-4°至158°F) |
精度 | ±0.21°C从0°到50°C(±0.38°F 32°至122°F) |
分辨率 | 0.024°C,25°C(0.04°F 77°F) |
响应时间 | 6分钟在空气中移动1米/秒(2.2英里) |
漂移 | 小于0.1°C(0.18°F)每年 |
相对湿度传感器 | |
测量范围 | 1%~95%,在-40°C至75°C(-40°至167°F);暴露在条件低于-20°C(-4°F)或95%以上,,RH可能会暂时增加的最大RH传感器误差1%的额外 |
精度 | ±2.5%,从10%至90%(典型值)最大为±3.5%,其中滞后,如B图 |
分辨率 | 0.05%,在25°C(77°F) |
响应时间 | 5分钟,90%气流为1米/秒(2.2英里) |
漂移 | <1%,每年典型 |
记录仪 | |
记录范围 | -20°C至70°C(-4°至158°F); 0~95%RH(无冷凝) |
启动/读出 | 0°至50°C(32°至122°F元) |
USB规格记录速率 | 1秒到18小时,12分钟,15秒 |
记录模式 | 正常,连拍或统计数据 |
存储模式 | 包装完整或停止时 |
全面启动模式 | 立即,按钮,日期和时间,或下一时间间隔 |
停止模式 | 当记忆体已满,按钮,或日期和时间 |
重新启动模式 | 推按钮时 |
精度 | ±1分钟每月在25°C(77°F) |
电池 | 1年,一个3V CR2032锂电池 |
典型的记录速率 | 1分钟,采样间隔为15秒或更大 |
存储容量 | 128 KB(84,650测量,最大值) |
下载类型 | USB 2.0接口,完整的记忆体下载时间:20秒 |
液晶 | LCD可视距离:0°至50°C(32°至122°F),LCD的反应可能很慢或空白温度超出这个范围 |
尺寸 | 3.66×8.48×2.29厘米(1.44×2.34 x 0.9英寸) |
重量 | 30克(1.06盎司) |
防护等级 | IP50 - CE标志标识本产品符合所有相关指令在欧盟(EU) |
产地:美国